VECIHI - SD860
VEICHI Modular Servo Platform| 380V | Power from 1000W to 7.5 kW | Nominal Troque up to 48 Nm
Key Features:
- Torque, speed and position control
- Anti-vibration and resonance compensation
- CE, STO and UL certifications
- Higher power density, smaller installation space
Technical specifications
The SD860 system represents Veichi’s new generation of modular servo drives, designed for highly integrated applications such as machine tools, automation lines, robotics, and production systems.
The multi-drive architecture allows sharing of a common DC bus and a single rectifier unit, reducing energy consumption by up to 30% and panel footprint by more than 60% compared to stand-alone systems.
Each SD860 module features PWM sinusoidal vector control with IGBT technology and supports 17- to 24-bit absolute encoders, resolvers, sine/cosine encoders, and BISS-C interfaces. Axis synchronization is achieved via EtherCAT or Profinet industrial buses operating at 100 Mbps, with centralized parameter management and simultaneous download for multiple modules.
The product range includes single- and dual-axis modules (up to 24 A per module) and spindle units up to 7.5 kW, all configurable on a single backplane with forced-air cooling and IP20 protection. The system integrates STO SIL3 safety, built-in diagnostics, alarm logging, and a USB Type-C interface for direct debugging. When paired with V7E motors (380 V AC, up to 7.5 kW), the SD860 forms a modular, synchronized servo platform suited for centralized architectures.
The common DC bus design and optional rechargeable battery module minimize maintenance downtime and optimize energy regeneration in high-frequency dynamic cycles.
| Rated Voltage(V) | Output Current(A) | Model | Name | Bus Type |
| 380V-440V AC | 22 | SD860-DC-220D-E | Rectifier Unit | EtherCAT, Profinet, M3 |
| 380V-440V AC | 42 | SD860-DC-420D-E | Rectifier Unit | EtherCAT, Profinet, M3 |
| 380V-440V AC | 60 | SD860-DC-600D-E | Rectifier Unit | EtherCAT, Profinet, M3 |
| 510V-720V DC | 3,8 | SD860-AC-S3R8D-EA | Single-axis Servo Module | EtherCAT, Profinet, M3 |
| 510V-720V DC | 6 | SD860-AC-S6R0D-EA | Single-axis Servo Module | EtherCAT, Profinet, M3 |
| 510V-720V DC | 8,4 | SD860-AC-S8R4D-EA | Single-axis Servo Module | EtherCAT, Profinet, M3 |
| 510V-720V DC | 11 | SD860-AC-S110D-EA | Single-axis Servo Module | EtherCAT, Profinet, M3 |
| 510V-720V DC | 17 | SD860-AC-S170D-EA | Single-axis Servo Module | EtherCAT, Profinet, M3 |
| 510V-720V DC | 24 | SD860-AC-S240D-EA | Single-axis Servo Module | EtherCAT, Profinet, M3 |
| 510V-720V DC | 3,8 each Axis | SD860-AC-D3R8D-EA | Dual-axis Servo Module | EtherCAT, Profinet, M3 |
| 510V-720V DC | 6 each Axis | SD860-AC-D6R0D-EA | Dual-axis Servo Module | EtherCAT, Profinet, M3 |
| 510V-720V DC | 8,4 each Axis | SD860-AC-D8R4D-EA | Dual-axis Servo Module | EtherCAT, Profinet, M3 |
| 510V-720V DC | 11 | SD860-AC-M110D-EA | Spindle servo module | EtherCAT, Profinet, M3 |
| 510V-720V DC | 17 | SD860-AC-M170D-EA | Spindle servo module | EtherCAT, Profinet, M3 |
| 510V-720V DC | 24 | SD860-AC-M240D-EA | Spindle servo module | EtherCAT, Profinet, M3 |
| 510V-720V DC | 11 | SD860-AC-M110D-EPP | Spindle servo module | EtherCAT, Profinet, M3 |
| 510V-720V DC | 17 | SD860-AC-M170D-EPP | Spindle servo module | EtherCAT, Profinet, M3 |
| 510V-720V DC | 24 | SD860-AC-M240D-EPP | Spindle servo module | EtherCAT, Profinet, M3 |
| CBT-053R6-4301 | Rechargeable Battery Case |
| Servo motor | Flange (mm) | Voltage (V) | Power (W) | Rated Torque (N·m) | Rated Speed (RPM) | Max Speed (RPM) | Rated Current (A) | Max Current (A) | Rotary Inertia (kg·cm²) | Matching Module | Dual-Axis Module |
| V7E-M13D-1R020-□1 | 130 | 380 | 1000 | 4,78 | 2000 | 3000 | 3,2 | 9,6 | 10.51 | SD860-AC-S3R8D-EA | Yes |
| V7E-M13D-1R020-□2 | 130 | 380 | 1000 | 4,78 | 2000 | 3000 | 3,2 | 9,6 | 12.65 | SD860-AC-S3R8D-EA | Yes |
| V7E-M13D-1R520-□1 | 130 | 380 | 1500 | 7,16 | 2000 | 3000 | 4,4 | 13,2 | 14.85 | SD860-AC-S6R0D-EA | Yes |
| V7E-M13D-1R520-□2 | 130 | 380 | 1500 | 7,16 | 2000 | 3000 | 4,4 | 13,2 | 16.99 | SD860-AC-S6R0D-EA | Yes |
| V7E-M13D-2R020-□1 | 130 | 380 | 2000 | 9,55 | 2000 | 3000 | 5,5 | 16,5 | 20.63 | SD860-AC-S6R0D-EA | Yes |
| V7E-M13D-2R020-□2 | 130 | 380 | 2000 | 9,55 | 2000 | 3000 | 5,5 | 16,5 | 22.77 | SD860-AC-S6R0D-EA | Yes |
| V7E-M13D-3R020-□1 | 130 | 380 | 3000 | 14,33 | 2000 | 3000 | 8,3 | 24,9 | 36.38 | SD860-AC-S8R4D-EA | Yes |
| V7E-M13D-3R020-□2 | 130 | 380 | 3000 | 14,33 | 2000 | 3000 | 8,3 | 24,9 | 38.52 | SD860-AC-S8R4D-EA | Yes |
| V7E-M18D-2R915-□1 | 180 | 380 | 2900 | 18,46 | 1500 | 2000 | 7,1 | 17,8 | 49.56 | SD860-AC-S8R4D-EA | Yes |
| V7E-M18D-2R915-□2 | 180 | 380 | 2900 | 18,46 | 1500 | 2000 | 7,1 | 17,8 | 56.05 | SD860-AC-S8R4D-EA | Yes |
| V7E-M18D-4R415-□1 | 180 | 380 | 4400 | 28,01 | 1500 | 2000 | 10,9 | 27,3 | 68.9 | SD860-AC-S110D-EA | No |
| V7E-M18D-4R415-□2 | 180 | 380 | 4400 | 28,01 | 1500 | 2000 | 10,9 | 27,3 | 75.39 | SD860-AC-S110D-EA | No |
| V7E-M18D-5R515-□1 | 180 | 380 | 5500 | 35,02 | 1500 | 2000 | 13,4 | 33,5 | 110.11 | SD860-AC-S170D-EA | No |
| V7E-M18D-5R515-□2 | 180 | 380 | 5500 | 35,02 | 1500 | 2000 | 13,4 | 33,5 | 116.6 | SD860-AC-S170D-EA | No |
| V7E-M18D-7R515-□1 | 180 | 380 | 7500 | 47,75 | 1500 | 2000 | 17 | 42,5 | 156.61 | SD860-AC-S170D-EA | No |
| V7E-M18D-7R515-□2 | 180 | 380 | 7500 | 47,75 | 1500 | 2000 | 17 | 42,5 | 163.09 | SD860-AC-S170D-EA | No |
| V7E-M13D-R8S15-□1B | 130 | 380 | 850 | 5,41 | 2000 | 3000 | 3,3 | 9,9 | 10.51 | SD860-AC-S3R8D-EA | Yes |
| V7E-M13D-R8S15-□2B | 130 | 380 | 850 | 5,41 | 2000 | 3000 | 3,3 | 9,9 | 12.65 | SD860-AC-S3R8D-EA | Yes |
| V7E-M13D-1R315-□1 | 130 | 380 | 1300 | 8,28 | 2000 | 3000 | 4,8 | 14,4 | 14.85 | SD860-AC-S6R0D-EA | Yes |
| V7E-M13D-1R315-□2 | 130 | 380 | 1300 | 8,28 | 2000 | 3000 | 4,8 | 14,4 | 16.99 | SD860-AC-S6R0D-EA | Yes |
| V7E-M13D-1R815-□1B | 130 | 380 | 1800 | 11,46 | 2000 | 3000 | 6,6 | 19,8 | 20.63 | SD860-AC-S8R4D-EA | Yes |
| V7E-M13D-1R815-□2B | 130 | 380 | 1800 | 11,46 | 2000 | 3000 | 6,6 | 19,8 | 22.77 | SD860-AC-S8R4D-EA | Yes |
| V7E-M13D-1R815-□1 | 130 | 380 | 1800 | 11,46 | 2000 | 3000 | 6,6 | 19,8 | 20.63 | SD860-AC-S8R4D-EA | Yes |
| V7E-M13D-1R815-□2 | 130 | 380 | 1800 | 11,46 | 2000 | 3000 | 6,6 | 19,8 | 22.77 | SD860-AC-S8R4D-EA | Yes |
| V7E-M13D-2R315-□1L | 130 | 380 | 2300 | 14,64 | 2000 | 3000 | 5,6 | 16,8 | 29.27 | SD860-AC-S8R4D-EA | Yes |
| V7E-M13D-2R315-□2L | 130 | 380 | 2300 | 14,64 | 2000 | 3000 | 5,6 | 16,8 | 31.41 | SD860-AC-S8R4D-EA | Yes |
| V7E-M13D-2R315-□2 | 130 | 380 | 2300 | 14,64 | 2000 | 3000 | 8,4 | 25,2 | 31.41 | SD860-AC-S8R4D-EA | Yes |
| V7E-M18D-2R915-□1H | 180 | 380 | 2900 | 18,46 | 1500 | 2000 | 10,7 | 26,8 | 49.56 | SD860-AC-S110D-EA | No |
| V7E-M18D-2R915-□2H | 180 | 380 | 2900 | 18,46 | 1500 | 2000 | 10,7 | 26,8 | 56.05 | SD860-AC-S110D-EA | No |
| V7E-M18D-4R415-□1H | 180 | 380 | 4400 | 28,01 | 1500 | 2000 | 16,2 | 40,5 | 68.9 | SD860-AC-S170D-EA | No |
| V7E-M18D-4R415-□2H | 180 | 380 | 4400 | 28,01 | 1500 | 2000 | 16,2 | 40,5 | 75.39 | SD860-AC-S170D-EA | No |
| V7E-M18D-5R515-□1H | 180 | 380 | 5500 | 35,02 | 1500 | 2000 | 19 | 47,5 | 110.11 | SD860-AC-S240D-EA | No |
| V7E-M18D-5R515-□2H | 180 | 380 | 5500 | 35,02 | 1500 | 2000 | 19 | 47,5 | 116.6 | SD860-AC-S240D-EA | No |
| V7E-M18D-5R515-□1BH | 180 | 380 | 5500 | 35,02 | 1500 | 2000 | 19 | 47,5 | 110.11 | SD860-AC-S240D-EA | No |
| V7E-M18D-5R515-□2BH | 180 | 380 | 5500 | 35,02 | 1500 | 2000 | 19 | 47,5 | 116.6 | SD860-AC-S240D-EA | No |
| V7E-M18D-7R515-□1H | 180 | 380 | 7500 | 47,75 | 1500 | 2000 | 27,6 | 69 | 156.61 | SD860-AC-S240D-EA | No |
| V7E-M18D-7R515-□2H | 180 | 380 | 7500 | 47,75 | 1500 | 2000 | 27,6 | 69 | 163.09 | SD860-AC-S240D-EA | No |
| V7E-M18D-7R515-□1BH | 180 | 380 | 7500 | 47,75 | 1500 | 2000 | 27,6 | 69 | 156.61 | SD860-AC-S240D-EA | No |
| V7E-M18D-7R515-□2BH | 180 | 380 | 7500 | 47,75 | 1500 | 2000 | 27,6 | 69 | 163.09 | SD860-AC-S240D-EA | No |
Encoder Type
R: 17-bit multi-turn absolute magnetic encoder
Q: 17-bit single-turn absolute magnetic encoder
D: 23-bit multi-turn absolute optical-electricity encoder