Riduttore Armonico serie LCSG-I | Standard Type | Taglia 58 | Rapporto di riduzione 100:1 | Coppia Nominale @ 2000rpm 860 Nm | Gioco angolare 10 Arc sec
Ci sono 16 prodotti.
Filtri attivi
Riduttore Armonico serie LCSG-II | Cross slipper type coupling| Taglia 58 | Rapporto di riduzione 100:1 | Coppia Nominale @ 2000rpm 860 Nm | Gioco Angolare 10 Arc sec
Riduttore Armonico serie LCSG-I | Standard Type | Taglia 58 | Rapporto di riduzione 120:1 | Coppia Nominale @ 2000rpm 921 Nm | Gioco angolare 10 Arc sec
Riduttore Armonico serie LCSG-II | Cross slipper type coupling| Taglia 58 | Rapporto di riduzione 120:1 | Coppia Nominale @ 2000rpm 921 Nm | Gioco Angolare 10 Arc sec
Riduttore Armonico serie LCSG-I | Standard Type | Taglia 58 | Rapporto di riduzione 160:1 | Coppia Nominale @ 2000rpm 921 Nm | Gioco angolare 10 Arc sec
Riduttore Armonico serie LCSG-II | Cross slipper type coupling| Taglia 58 | Rapporto di riduzione 160:1 | Coppia Nominale @ 2000rpm 921 Nm | Gioco Angolare 10 Arc sec
Riduttore Armonico serie LCSG-I | Standard Type | Taglia 58 | Rapporto di riduzione 80:1 | Coppia Nominale @ 2000rpm 678 Nm | Gioco angolare 10 Arc sec
Riduttore Armonico serie LCSG-II | Cross slipper type coupling| Taglia 58 | Rapporto di riduzione 80:1 | Coppia Nominale @ 2000rpm 678 Nm | Gioco Angolare 10 Arc sec
Riduttore Armonico serie LHSG-I |Standard Type | Taglia 58 | Rapporto di riduzione 100:1 | Coppia Nominale @ 2000rpm 860 Nm | Gioco Angolare 10 Arc sec
Riduttore Armonico serie LHSG-II | Cross slipper type coupling | Taglia 58 | Rapporto di riduzione 100:1 | Coppia Nominale @ 2000rpm 860 Nm | Gioco Angolare 10 Arc sec
Riduttore Armonico serie LHSG-I |Standard Type | Taglia 58 | Rapporto di riduzione 120:1 | Coppia Nominale @ 2000rpm 921 Nm | Gioco Angolare 10 Arc sec
Riduttore Armonico serie LHSG-II | Cross slipper type coupling | Taglia 58 | Rapporto di riduzione 120:1 | Coppia Nominale @ 2000rpm 921 Nm | Gioco Angolare 10 Arc sec
Visualizzati 1-12 su 16 articoli








