Riduttore Armonico serie LCSG-I | Standard Type | Taglia 14 | Rapporto di riduzione 100:1 | Coppia Nominale @ 2000rpm 9,6 Nm | Gioco angolare 10 Arc sec
Coppia media ammessa (Nm)
Ci sono 24 prodotti.
Riduttore Armonico serie LCSG-II | Cross slipper type coupling| Taglia 14 | Rapporto di riduzione 100:1 | Coppia Nominale @ 2000rpm 9,6 Nm | Gioco Angolare 20 Arc sec
Riduttore Armonico serie LCSG-I | Standard Type | Taglia 14 | Rapporto di riduzione 80:1 | Coppia Nominale @ 2000rpm 9,6 Nm | Gioco angolare 10 Arc sec
Riduttore Armonico serie LCSG-II | Cross slipper type coupling| Taglia 14 | Rapporto di riduzione 80:1 | Coppia Nominale @ 2000rpm 9,6 Nm | Gioco Angolare 20 Arc sec
Riduttore Armonico serie LCSG-I | Standard Type | Taglia 20 | Rapporto di riduzione 50:1 | Coppia Nominale @ 2000rpm 32 Nm | Gioco angolare 10 Arc sec
Riduttore Armonico serie LCSG-II | Cross slipper type coupling| Taglia 20 | Rapporto di riduzione 50:1 | Coppia Nominale @ 2000rpm 32 Nm | Gioco Angolare 20 Arc sec
Riduttore Armonico serie LCSG-I | Standard Type | Taglia 40 | Rapporto di riduzione 80:1 | Coppia Nominale @ 2000rpm 255 Nm | Gioco angolare 10 Arc sec
Riduttore Armonico serie LCSG-II | Cross slipper type coupling| Taglia 40 | Rapporto di riduzione 80:1 | Coppia Nominale @ 2000rpm 255 Nm | Gioco Angolare 20 Arc sec
Riduttore Armonico serie LCSG-I | Standard Type | Taglia 50 | Rapporto di riduzione 120:1 | Coppia Nominale @ 2000rpm 654 Nm | Gioco angolare 10 Arc sec
Riduttore Armonico serie LCSG-II | Cross slipper type coupling| Taglia 50 | Rapporto di riduzione 120:1 | Coppia Nominale @ 2000rpm 654 Nm | Gioco Angolare 20 Arc sec
Riduttore Armonico serie LCSG-I | Standard Type | Taglia 58 | Rapporto di riduzione 80:1 | Coppia Nominale @ 2000rpm 678 Nm | Gioco angolare 10 Arc sec
Riduttore Armonico serie LCSG-II | Cross slipper type coupling| Taglia 58 | Rapporto di riduzione 80:1 | Coppia Nominale @ 2000rpm 678 Nm | Gioco Angolare 10 Arc sec
Visualizzati 1-12 su 24 articoli










